Replacing The Timing Belt
It’s not easy to know in advance when your timing belt is going to break. When your timing belt does break, will it cause extra damage, or just leave you stranded? On some engines with interference valve configuration, the valves and piston share the same space. They never connect unless the timing belt skips or breaks. If that happens you can spend a lot of money for ancillary damages. Some timing belts are chains. In general, timing belts should be replaced or adjusted every 50,000 to 70,000 miles. If a timing belt is loose or worn, then it could slip and change the valve timing. If that happens your vehicle performance could be affected, the engine might not start, or engine damage could occur. Check your vehicle recommended maintenance schedule.
Here are some of the recommended replacement suggestions. Your car’s manual should override this chart.
Make | Engine | Interference | Maint Interval |
Acura | 1.6 | Yes | N/A |
1.7 | Yes | 90,000 | |
1.8 | Yes | 90,000 | |
2.2 2.3 | Yes | 90,000 | |
2.5 5 Cylinder | Yes | 90,000 | |
2.5 6 Cylinder | Yes | 90,000 | |
2.7 | Yes | 90,000 | |
3.0 | Yes | 90,000 | |
3.2 | Yes | 90,000 | |
3.2 SLX | Yes | 90,000 | |
3.5 | Yes | 90,000 | |
3.5 SLX | No | 90,000 | |
Audi | 1.6 | No | 60,000 |
1.7 | No | 60,000 | |
1.8 SOHC | No | 60,000 | |
1.8 DOHC | Yes | 60,000 | |
2.0 Gas | No | 60,000 | |
2.0 Diesel | Yes | 60,000 | |
2.2 2.3 | No | 60,000 | |
2.7 | Yes | 60,000 | |
2.8 | Yes | 60,000 | |
3.7 | Yes | 60,000 | |
4.2 | Yes | 60,000 | |
BMW | 2.5 | Yes | 60,000 |
2.7 | Yes | 60,000 | |
Chrysler | 1.4 | Yes | 60,000 |
1.6 SOHC | Yes | 60,000 | |
1.6 DOHC | Yes | 60,000 | |
1.7 | No | N/A | |
1.8 | Yes | 60,000 | |
2.0 SOHC | No | 60,000 | |
2.0 DOHC | Yes | 60,000 | |
2.2 | No | 90,000 | |
2.3 | Yes | 50,000 | |
2.4 SOHC | Yes | N/A | |
2.4 DOHC | Yes | 60,000 | |
2.5 4cyl | No | 90,000 | |
2.5 6 cyl | Yes | 90,000 | |
3.0 SOHC | No | N/A | |
3.0 DOHC | Yes | 90,000 | |
3.2 | Yes | 90,000 | |
3.5 | No | N/A | |
Daewoo | 1.5 | No | 60,000 |
1.6 | No | 60,000 | |
2.0 | Yes | 72,000 | |
2.0 CA | Yes | 102,000 | |
2.2 | Yes | 72,000 | |
2.2 CA | Yes | 102,000 | |
Daihatsu | 1.0 | Yes | 60,000 |
1.3 | Yes | 60,000 | |
1.6 | Yes | 60,000 | |
Ford | 1.3 | No | 60,000 |
1.6 SOHC | Yes | 60,000 | |
1.6 DOHC | No | 60,000 | |
1.8 | No | 60,000 | |
1.9 | No | NA | |
2.0 SOHC-Gas | No | 100,000 | |
2.0 DOHC-Gas | Yes | 60,000 | |
2.0 Diesel | Yes | NA | |
2.2 | Yes | 50,000 | |
2.3 SOHC | No | NA | |
2.3 Diesel | Yes | NA | |
2.5-4C | No | NA | |
2.5-6C | No | 30,000 | |
3.0 SOHC | Yes | 60,000 | |
3.0 SHO | No | 60,000 | |
3.2 SHO | No | 60,000 | |
3.3 | Yes | 60,000 | |
Geo | 1.0 | Yes | 60,000 |
1.3 | Yes | 100,000 | |
1.5 | Yes | 60,000 | |
1.6 SOHC | No | 60,000 | |
1.6 | No | NA | |
1.6 SOHC-8V | No | 60,000 | |
1.6 SOHC-16V | Yes | NA | |
1.6 DOHC Prizm | Yes | 60,000 | |
1.6 DOHC Storm | Yes | NA | |
1.8 DOHC Prizm | Yes | 60,000 | |
1.8 DOHC Storm | Yes | 60,000 | |
GM | 1.0 | Yes | 60,000 |
1.3 | Yes | 60,000 | |
1.4 | Yes | NA | |
1.5 | No | 60,000 | |
1.6 | No | NA | |
1.6 Tracker | Yes | NA | |
1.8 G | No | NA | |
1.8 D | Yes | NA | |
2.0 | No | NA | |
2.2 | Yes | 60,000 | |
2.3 | No | NA | |
3.0 | Yes | 60,000 | |
3.4 | No | 60,000 | |
Honda | 1.2 | Yes | NA |
1.3 | Yes | 60,000 | |
1.5 | Yes | 60,000 | |
1.6 | Yes | 90,000 | |
1.8 | Yes | 60,000 | |
2.0 SOHC | Yes | 90,000 | |
2.0 DOHC | Yes | 90,000 | |
2.1 | Yes | 90,000 | |
2.2 SOHC | Yes | 90,000 | |
2.2 DOHC | Yes | 90,000 | |
2.2 Passport | Yes | 75,000 | |
2.3 | Yes | 90,000 | |
2.6 | Yes | 75,000 | |
2.7 | Yes | 90,000 | |
3.0 | Yes | 105,000 | |
3.2 | Yes | 75,000 | |
3.5 | Yes | 90,000 | |
Hyundai | All | Yes | 60,000 |
Infiniti | 3.0 | Yes | 60,000 |
3.3 | Yes | 105,000 | |
Taskers Auto Repair 1806 E Vista Way Vista CA 92084 760-724-2184
Whether you live or work in Camp Pendleton, Oceanside, Carlsbad, Fallbrook, Bonsall, San Marcos, Escondido or Vista, Taskers Auto Repair is just minutes away.